排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 利兹联 | 30 | 18/9/3 | 60/19 | 63 |
2 | 谢菲尔德联 | 30 | 19/6/5 | 41/21 | 61 |
3 | 伯恩利 | 30 | 15/13/2 | 36/9 | 58 |
4 | 桑德兰 | 30 | 16/10/4 | 45/26 | 58 |
5 | 布莱克本 | 30 | 13/6/11 | 34/29 | 45 |
6 | 西布罗姆维奇 | 30 | 10/14/6 | 39/27 | 44 |
7 | 米德尔斯堡 | 30 | 12/8/10 | 49/39 | 44 |
8 | 诺维奇 | 30 | 11/9/10 | 49/42 | 42 |
9 | 布里斯托尔城 | 30 | 10/12/8 | 38/35 | 42 |
10 | 谢周三 | 30 | 11/9/10 | 43/46 | 42 |
11 | 考文垂 | 30 | 11/8/11 | 41/38 | 41 |
12 | 沃特福德 | 30 | 12/5/13 | 40/42 | 41 |
13 | 米尔沃尔 | 30 | 10/10/10 | 30/27 | 40 |
14 | 女王公园巡游者 | 30 | 9/11/10 | 33/39 | 38 |
15 | 普雷斯顿 | 30 | 8/13/9 | 33/38 | 37 |
16 | 牛津联 | 30 | 9/10/11 | 34/44 | 37 |
17 | 斯旺西 | 30 | 9/7/14 | 32/42 | 34 |
18 | 斯托克城 | 30 | 7/11/12 | 28/37 | 32 |
19 | 卡迪夫城 | 30 | 7/10/13 | 33/51 | 31 |
20 | 朴茨茅斯 | 30 | 7/9/14 | 36/52 | 30 |
21 | 赫尔城 | 30 | 7/8/15 | 31/40 | 29 |
22 | 德比郡 | 30 | 7/6/17 | 32/41 | 27 |
23 | 卢顿 | 30 | 7/6/17 | 30/49 | 27 |
24 | 普利茅斯 | 30 | 5/10/15 | 29/63 | 25 |
恩佐本场数据:1次助攻,3次关键传球,2射1正,评分7.3分
2024-04-07 01:03:10
比达尔2选1:小罗>齐达内,C罗>小罗,梅西>C罗、马拉多纳、贝利
2024-03-27 01:04:24
莱斯特城声明:已被迫向英超&EFL提起紧急诉讼,希望公开处理
2024-03-24 01:05:08
博主:有浙江队球迷特意前往现场为程进加油,可惜他没有迎来首秀
2024-03-23 01:03:05
阿切尔比涉嫌种族歧视,国米官方:将尽快沟通,以了解具体细节
2024-03-20 01:03:51
艾克森入选!北青:李可、李昂、谢文能、赵博落选出征新加坡名单
2024-03-19 01:03:22
时隔5年中国行?米体:国际米兰可能7月前往南京和北京
2024-03-19 01:01:40
居勒尔超级吊门中梁!安帅:这就是进球 很少见19岁球员如此自信
2024-03-18 01:03:37
艾贝尔谈格雷茨卡无缘德国队:他会为欧洲杯的位置而战
2024-03-16 01:04:07
邮报:曼城打击票贩子,招聘门票经理调查黄牛票问题
2024-03-16 01:03:18