排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 那不勒斯 | 23 | 17/3/3 | 38/16 | 54 |
2 | 国际米兰 | 22 | 15/6/1 | 56/19 | 51 |
3 | 亚特兰大 | 23 | 14/5/4 | 49/26 | 47 |
4 | 拉齐奥 | 23 | 13/3/7 | 40/31 | 42 |
5 | 尤文图斯 | 23 | 9/13/1 | 39/20 | 40 |
6 | 佛罗伦萨 | 22 | 11/6/5 | 37/23 | 39 |
7 | 博洛尼亚 | 22 | 9/10/3 | 35/27 | 37 |
8 | AC米兰 | 22 | 9/8/5 | 33/24 | 35 |
9 | 罗马 | 23 | 8/7/8 | 34/29 | 31 |
10 | 乌迪内斯 | 23 | 8/5/10 | 28/36 | 29 |
11 | 都灵 | 23 | 6/9/8 | 24/27 | 27 |
12 | 热那亚 | 23 | 6/8/9 | 21/32 | 26 |
13 | 维罗纳 | 23 | 7/2/14 | 26/48 | 23 |
14 | 莱切 | 23 | 6/5/12 | 18/41 | 23 |
15 | 科莫 | 23 | 5/7/11 | 27/38 | 22 |
16 | 恩波利 | 23 | 4/9/10 | 22/33 | 21 |
17 | 卡利亚里 | 23 | 5/6/12 | 24/38 | 21 |
18 | 帕尔马 | 23 | 4/8/11 | 29/42 | 20 |
19 | 威尼斯 | 23 | 3/7/13 | 22/38 | 16 |
20 | 蒙扎 | 23 | 2/7/14 | 20/34 | 13 |
恩佐本场数据:1次助攻,3次关键传球,2射1正,评分7.3分
2024-04-07 01:03:10
比达尔2选1:小罗>齐达内,C罗>小罗,梅西>C罗、马拉多纳、贝利
2024-03-27 01:04:24
莱斯特城声明:已被迫向英超&EFL提起紧急诉讼,希望公开处理
2024-03-24 01:05:08
博主:有浙江队球迷特意前往现场为程进加油,可惜他没有迎来首秀
2024-03-23 01:03:05
阿切尔比涉嫌种族歧视,国米官方:将尽快沟通,以了解具体细节
2024-03-20 01:03:51
艾克森入选!北青:李可、李昂、谢文能、赵博落选出征新加坡名单
2024-03-19 01:03:22
时隔5年中国行?米体:国际米兰可能7月前往南京和北京
2024-03-19 01:01:40
居勒尔超级吊门中梁!安帅:这就是进球 很少见19岁球员如此自信
2024-03-18 01:03:37
艾贝尔谈格雷茨卡无缘德国队:他会为欧洲杯的位置而战
2024-03-16 01:04:07
邮报:曼城打击票贩子,招聘门票经理调查黄牛票问题
2024-03-16 01:03:18