排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 阿根廷独立 | 3 | 3/0/0 | 7/3 | 9 |
2 | 拉普拉塔大学生 | 3 | 2/1/0 | 5/1 | 7 |
3 | 罗萨里奥中央 | 3 | 2/1/0 | 5/1 | 7 |
4 | 门多萨独立 | 3 | 2/1/0 | 4/0 | 7 |
5 | 阿根廷青年人 | 3 | 2/1/0 | 2/0 | 7 |
6 | 圣洛伦索 | 3 | 2/1/0 | 3/0 | 7 |
7 | 科尔多瓦学院 | 3 | 2/0/1 | 5/1 | 6 |
8 | 国防与司法 | 3 | 2/0/1 | 7/2 | 6 |
9 | 河床 | 3 | 1/2/0 | 2/1 | 5 |
10 | 竞技 | 3 | 2/0/1 | 7/3 | 6 |
11 | 利斯特雷 | 2 | 1/1/0 | 2/0 | 4 |
12 | 堤格雷 | 3 | 2/0/1 | 4/1 | 6 |
13 | 普拉滕斯 | 3 | 1/1/1 | 2/2 | 4 |
14 | 班菲尔德 | 3 | 2/0/1 | 4/1 | 6 |
15 | 科尔多瓦中央 | 3 | 2/0/1 | 4/2 | 6 |
16 | 拉努斯 | 3 | 1/0/2 | 3/4 | 3 |
17 | 图库曼竞技 | 2 | 1/0/1 | 1/2 | 3 |
18 | 博卡青年 | 3 | 1/2/0 | 3/2 | 5 |
19 | 巴拉卡斯中央 | 3 | 1/1/1 | 2/3 | 4 |
20 | 圣胡安圣马丁 | 3 | 0/2/1 | 0/1 | 2 |
21 | 纽维尔老男孩 | 3 | 1/0/2 | 1/4 | 3 |
22 | 萨米恩托 | 3 | 0/1/2 | 1/4 | 1 |
23 | 飓风队 | 3 | 0/2/1 | 2/3 | 2 |
24 | 戈多伊克鲁斯 | 2 | 0/1/1 | 0/3 | 1 |
25 | 塔勒瑞斯 | 2 | 0/0/2 | 2/4 | 0 |
26 | 圣塔菲联 | 3 | 0/1/2 | 2/5 | 1 |
27 | 萨斯菲尔德 | 3 | 0/0/3 | 0/6 | 0 |
28 | 贝尔格拉诺 | 3 | 0/1/2 | 1/8 | 1 |
29 | 拉普拉塔体操 | 3 | 0/0/3 | 0/7 | 0 |
30 | 阿尔多斯维 | 3 | 0/0/3 | 0/7 | 0 |
恩佐本场数据:1次助攻,3次关键传球,2射1正,评分7.3分
2024-04-07 01:03:10
比达尔2选1:小罗>齐达内,C罗>小罗,梅西>C罗、马拉多纳、贝利
2024-03-27 01:04:24
莱斯特城声明:已被迫向英超&EFL提起紧急诉讼,希望公开处理
2024-03-24 01:05:08
博主:有浙江队球迷特意前往现场为程进加油,可惜他没有迎来首秀
2024-03-23 01:03:05
阿切尔比涉嫌种族歧视,国米官方:将尽快沟通,以了解具体细节
2024-03-20 01:03:51
艾克森入选!北青:李可、李昂、谢文能、赵博落选出征新加坡名单
2024-03-19 01:03:22
时隔5年中国行?米体:国际米兰可能7月前往南京和北京
2024-03-19 01:01:40
居勒尔超级吊门中梁!安帅:这就是进球 很少见19岁球员如此自信
2024-03-18 01:03:37
艾贝尔谈格雷茨卡无缘德国队:他会为欧洲杯的位置而战
2024-03-16 01:04:07
邮报:曼城打击票贩子,招聘门票经理调查黄牛票问题
2024-03-16 01:03:18