排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 天津冠岚女篮 | 0/0 | 0% | - |
2 | 四川蜀道远达女篮 | 25/1 | 96% | - |
3 | 山西竹叶青酒女篮 | 2/1 | 0% | - |
4 | 山西竹叶青酒女篮 | 2/1 | 66% | - |
5 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 25/4 | 86% | - |
6 | 内蒙古农信女篮 | 2/0 | 0% | - |
7 | 山西竹叶青酒女篮 | 22/5 | 81% | - |
8 | 内蒙古农信女篮 | 2/0 | 100% | - |
9 | 黑龙江上东女篮 | 19/10 | 65% | - |
10 | 辽宁大连体产女篮 | 0/0 | 0% | - |
11 | 河南豫光金铅女篮 | 19/8 | 70% | - |
12 | 上海宝山大华女篮 | 18/9 | 66% | - |
13 | 北京首钢园女篮 | 1/2 | 33% | - |
14 | 北京首钢园女篮 | 1/2 | 0% | - |
15 | 江西赣星女篮 | 0/0 | 0% | - |
16 | 内蒙古农信女篮 | 18/9 | 66% | - |
17 | 四川蜀道远达女篮 | 2/0 | 100% | - |
18 | 陕西天泽女篮 | 18/9 | 66% | - |
19 | 四川蜀道远达女篮 | 2/0 | 0% | - |
20 | 黑龙江上东女篮 | 0/0 | 0% | - |
21 | 山东赤水河酒女篮 | 1/1 | 0% | - |
22 | 辽宁大连体产女篮 | 16/12 | 57% | - |
23 | 厦门环东文旅女篮 | 0/0 | 0% | - |
24 | 山东赤水河酒女篮 | 1/1 | 50% | - |
25 | 东莞新彤盛女篮 | 18/8 | 69% | - |
26 | 山东赤水河酒女篮 | 14/13 | 51% | - |
27 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 0/0 | 0% | - |
28 | 新疆天山女篮 | 1/1 | 50% | - |
29 | 合肥文旅女篮 | 13/14 | 48% | - |
30 | 新疆天山女篮 | 1/1 | 0% | - |
31 | 浙江稠州银行女篮 | 1/1 | 0% | - |
32 | 厦门环东文旅女篮 | 8/19 | 29% | - |
33 | 陕西天泽女篮 | 0/0 | 0% | - |
34 | 浙江稠州银行女篮 | 1/1 | 50% | - |
35 | 浙江稠州银行女篮 | 13/14 | 48% | - |
36 | 江苏南钢女篮 | 1/1 | 50% | - |
37 | 江苏南钢女篮 | 1/1 | 0% | - |
38 | 北京首钢园女篮 | 11/15 | 42% | - |
39 | 河南豫光金铅女篮 | 0/0 | 0% | - |
40 | 江西赣星女篮 | 6/21 | 22% | - |
41 | 天津冠岚女篮 | 0/13 | 0% | - |
42 | 天津冠岚女篮 | 0/27 | 0% | - |
43 | 天津女篮 | 0/20 | 0% | - |
44 | 江苏南钢女篮 | 10/16 | 38% | - |
45 | 合肥文旅女篮 | 0/0 | 0% | - |
46 | 福建晋江众腾女篮 | 0/2 | 0% | - |
47 | 福建晋江众腾女篮 | 0/2 | 0% | - |
48 | 新疆天山女篮 | 5/21 | 19% | - |
49 | 东莞新彤盛女篮 | 1/0 | 0% | - |
50 | 东莞新彤盛女篮 | 1/0 | 100% | - |
51 | 石家庄英励女篮 | 0/2 | 0% | - |
52 | 石家庄英励女篮 | 0/2 | 0% | - |
53 | 石家庄英励女篮 | 4/22 | 15% | - |
54 | 上海宝山大华女篮 | 0/1 | 0% | - |
55 | 上海宝山大华女篮 | 0/1 | 0% | - |
56 | 福建晋江众腾女篮 | 1/26 | 3% | - |
付政浩:曾凡博的连续封盖能力尽显天赋 让人想起三冠期间的孙悦
2024-04-08 01:07:24
麦穗丰:广东输球对备战季后赛是好事 卸下压力&适应了高强度对抗
2024-04-08 01:07:07
季后赛席位势在必得!今日雄鹿主场战猛龙 利拉德迎来复出
2024-04-07 01:09:11
哈登谈近5战4胜:我觉得这和心态有关 我们要继续做得更好
2024-04-07 01:04:45
主场迎战灰熊!利拉德、米德尔顿、贝弗利缺阵 字母哥大概率出战
2024-04-05 01:10:06
有些拉伤!王哲林面对老东家福建仅出战不到5分钟 5中4拿到9分3板
2024-04-01 01:06:12
浓眉:本场我们没有为彼此协防 努力要打出战术但想得太多了
2024-04-01 01:05:19
乌度卡:剩余每场比赛都重要 我一直提醒队员不要让胜利溜走
2024-03-27 01:12:12
蒂姆-托马斯:除了奥尼尔之外 纳什就是你需要去包夹的球员
2024-03-27 01:09:27
23-24赛季WCBA常规赛最佳国际球员:内蒙古球员琼奎尔-琼斯
2024-03-27 01:09:17