排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 骑士[东部] | 36/7 | 83.7% | 1连负 |
2 | 凯尔特人[东部] | 31/14 | 68.9% | 1连负 |
3 | 尼克斯[东部] | 29/16 | 64.4% | 2连胜 |
4 | 雄鹿[东部] | 25/17 | 59.5% | 5连胜 |
5 | 步行者[东部] | 24/20 | 54.5% | 1连负 |
6 | 活塞[东部] | 23/21 | 52.3% | 2连胜 |
7 | 魔术[东部] | 23/23 | 50% | 5连负 |
8 | 老鹰[东部] | 22/22 | 50% | 3连负 |
9 | 热火[东部] | 21/22 | 48.8% | 2连负 |
10 | 公牛[东部] | 19/26 | 42.2% | 1连负 |
11 | 76人[东部] | 15/27 | 35.7% | 7连负 |
12 | 篮网[东部] | 14/31 | 31.1% | 5连负 |
13 | 黄蜂[东部] | 11/29 | 27.5% | 1连负 |
14 | 猛龙[东部] | 12/32 | 27.3% | 2连胜 |
15 | 奇才[东部] | 6/37 | 14% | 12连负 |
1 | 雷霆[西部] | 36/8 | 81.8% | 1连负 |
2 | 火箭[西部] | 29/14 | 67.4% | 1连胜 |
3 | 灰熊[西部] | 29/15 | 65.9% | 4连胜 |
4 | 掘金[西部] | 28/16 | 63.6% | 4连胜 |
5 | 湖人[西部] | 24/18 | 57.1% | 2连胜 |
6 | 快船[西部] | 25/19 | 56.8% | 1连胜 |
7 | 独行侠[西部] | 24/21 | 53.3% | 1连胜 |
8 | 森林狼[西部] | 23/21 | 52.3% | 1连胜 |
9 | 国王[西部] | 23/21 | 52.3% | 1连负 |
10 | 太阳[西部] | 22/21 | 51.2% | 1连胜 |
11 | 勇士[西部] | 22/22 | 50% | 1连胜 |
12 | 马刺[西部] | 20/22 | 47.6% | 1连胜 |
13 | 开拓者[西部] | 16/28 | 36.4% | 3连胜 |
14 | 鹈鹕[西部] | 12/32 | 27.3% | 4连胜 |
15 | 爵士[西部] | 10/32 | 23.8% | 4连负 |
付政浩:曾凡博的连续封盖能力尽显天赋 让人想起三冠期间的孙悦
2024-04-08 01:07:24
麦穗丰:广东输球对备战季后赛是好事 卸下压力&适应了高强度对抗
2024-04-08 01:07:07
季后赛席位势在必得!今日雄鹿主场战猛龙 利拉德迎来复出
2024-04-07 01:09:11
哈登谈近5战4胜:我觉得这和心态有关 我们要继续做得更好
2024-04-07 01:04:45
主场迎战灰熊!利拉德、米德尔顿、贝弗利缺阵 字母哥大概率出战
2024-04-05 01:10:06
有些拉伤!王哲林面对老东家福建仅出战不到5分钟 5中4拿到9分3板
2024-04-01 01:06:12
浓眉:本场我们没有为彼此协防 努力要打出战术但想得太多了
2024-04-01 01:05:19
乌度卡:剩余每场比赛都重要 我一直提醒队员不要让胜利溜走
2024-03-27 01:12:12
蒂姆-托马斯:除了奥尼尔之外 纳什就是你需要去包夹的球员
2024-03-27 01:09:27
23-24赛季WCBA常规赛最佳国际球员:内蒙古球员琼奎尔-琼斯
2024-03-27 01:09:17